Edge 20 Lite
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 165.9 x 76 x 8.3 mm Poids 185 g Diagonale d'écran 6.7 pouces Définition d'écran 2400 x 1080 px Résolution 385 ppp Type d’écran OLED Part de l’écran en...
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensions | 163 x 76 x 8 mm |
Poids | 190 g |
Diagonale d'écran | 6.7 pouces |
Définition d'écran | 2400 x 1080 px |
Résolution | 385 ppp |
Type d’écran | OLED |
Part de l’écran en surface | 87.84 % |
Puce mobile | Adreno 650 |
Processeur | Kryo 585 - 3.2 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Snapdragon 870 5G |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Mémoire interne | 256 Go |
Carte mémoire | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Captation vidéo | 4K |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version d'OS testée | 11 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Non |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Type d'étanchéité | Non |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
Charge par induction | Non |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Oui, via adaptateur USB-C |
Module Photo arrière 1 | 108 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
Module Photo arrière 2 | 16 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
Module Photo arrière 3 | 8 Mpx, téléobjectif, x5 f/3,2 |
Module Photo avant 1 | 32 Mpx, grand-angle, f/2,3 |
Indice de réparabilité | 7.4 /10 |
2 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 165.9 x 76 x 8.3 mm Poids 185 g Diagonale d'écran 6.7 pouces Définition d'écran 2400 x 1080 px Résolution 385 ppp Type d’écran OLED Part de l’écran en...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUE ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 Connectivité 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Connectivité 4G...
error Votre avis ne peut pas être envoyé