Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Références spécifiques
| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | One UI |
| Processeur | Samsung Exynos 9825 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.7 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G76 MP12 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Mémoire flash Libre | 225 Go |
| Indice DAS | 0.187 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| Taille (diagonale) | 6.8 " |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition de l'écran | 3040 x 1440 px |
| Résolution de l'écran | 495 ppp |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 16 Mpx |
| Capteur ToF | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 2160 x 3840 px |
| Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
| Capteur ToF en façade | Non |
| Radio FM | Non |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Puissance du chargeur | 25 W |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Largeur | 7.72 cm |
| Hauteur | 16.23 cm |
| Epaisseur | 0.79 cm |
| Poids | 198 g |
11 autres produits dans la même catégorie :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 4.0.3 Interface utilisateur TouchWiz Processeur Samsung Nombre de coeurs 2 Fréquence processeur 1,4 GHz Puce graphique ARM Mali 400 MP Type de...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 4.4 Interface utilisateur TouchWiz Processeur Samsung Exynos 4412 Nombre de coeurs 4 Fréquence processeur 1.6 GHz Puce graphique ARM Mali 400 MP...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 10 Interface utilisateur One UI Processeur Samsung Exynos 990 Nombre de coeurs 8 Fréquence processeur 2.73 GHz Puce graphique ARM Mali G77...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 5.0 Interface utilisateur TouchWiz 4.0 Processeur Qualcomm Snapdragon 800 Nombre de coeurs 4 Fréquence processeur 2.26 GHz Puce graphique Qualcomm...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 8.1 Interface utilisateur Experience 9.0 Processeur Samsung Exynos 9810 Nombre de coeurs 8 Fréquence processeur 2.7 GHz Puce graphique ARM Mali...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 5.0 Interface utilisateur TouchWiz 4.0 Processeur Qualcomm Snapdragon 800 Nombre de coeurs 4 Fréquence processeur 2.26 GHz Puce graphique...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 8 Interface utilisateur Experience 9.0 Processeur Samsung Exynos 8895 Nombre de coeurs 8 Fréquence processeur 2.3 GHz Puce graphique ARM Mali...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Système Android 6.0 Interface utilisateur TouchWiz Processeur Qualcomm Snapdragon 805 Nombre de coeurs 4 Fréquence processeur 2,7 GHz Puce graphique Qualcomm Adreno...
error Votre avis ne peut pas être envoyé