Vendu avec chargeur, câble et ecouteurs.
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marque et modèle | Oppo Find X3 Neo |
| Date de sortie | 2021, mars 11 |
| Dimensions (HxLxD) | 159.9 Х 72.5 Х 8 mm |
| Poids | 184 gr. |
| Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass 5), panneau arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
| Couleurs | Galactic Silver, Starlight Black |
| Batterie | 4500 mAh, Li-Po, non amovible |
| Guide De Prix | 700 EUR |
| Technologie | AMOLED |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 6.55" pouces |
| Zone d'écran | 103.6 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 89.3% |
| Résolution | 1080 x 2400 px |
| Pixels par pouce | 402 PPI |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Autres | - 90Hz -HDR10+ -500 nits (typ) -1100 nits (peak) |
| Appareil Photo Principal | 50 MP, Quadruple |
| Caractéristiques | |
| -50 MP, f/1.8, 24mm (grand-angle), 1/1.56'', 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS -13 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), PDAF, 2x zoom optique -16 MP, f/2.2, 123˚ (ultra grand-angle) -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Fonctionnalités | Dual LED flash, HDR, panorama |
| Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
| DxOMark Résultat Général | 115 |
| DxOMark Photos | 117 |
| DxOMark Vidéo, | 103 |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
| Caractéristiques | -32 MP, f/2.4, 26mm (grand-angle), 1/2.8'', 0.8µm |
| Fonctionnalités | Panorama |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Système d’opération (Os) | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | - Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+) |
| Processeur (CPU) | |
| - 8-core (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Adreno 650 |
| Carte Mémoire | Non |
| Mémoire interne | 256GB 12GB RAM |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Radio | Non |
| Prise casque | Non |
| Autres | |
- haut-parleurs stéréo |
|
| - Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, color spectrum - Recharge rapide 65W, 100% en 35 min -SuperVOOC 2.0 -Inversée Recharge |
2 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE / 5G Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Connectivité 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 163.8 x 75.5 x 8.1 mm Poids 184 g Diagonale d'écran 6.57 pouces Définition d'écran 2400 x 1080 px Résolution 401 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran...