Pop 4
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 140.7 x 71.4 x 7.99 mm Poids NC Diagonale d'écran 5 pouces Définition d'écran 1280 x 720 px Résolution 294 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran en...
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensions | 152 x 76.8 x 7.99 mm |
Poids | NC |
Diagonale d'écran | 5.5 pouces |
Définition d'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution | 400 ppp |
Type d’écran | IPS |
Part de l’écran en surface | 71.74 % |
Puce mobile | MediaTek Helio P10 |
Processeur | Cortex A53 - 1.8 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-T860 MP2 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 2960 mAh |
Capteur photo avant | 5 Mpx |
Captation vidéo | NC |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version d'OS testée | 6.0 |
Connectique | Micro USB |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Type Bluetooth | 4.1 |
NFC | Non |
4G (LTE) | Oui |
Dual-sim | NC |
Format carte SIM | NC |
Niveau d'exposition (DAS) | NC |
2 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 140.7 x 71.4 x 7.99 mm Poids NC Diagonale d'écran 5 pouces Définition d'écran 1280 x 720 px Résolution 294 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran en...
FICHE TECHNIQUE Caractéristiques GénéralesMarque et modèle alcatel Pop 4 Plus Date de sortie 2016, février Dimensions (HxLxD) 151 Х 77 Х 8 mm Poids 0 gr. Couleurs Black, Gold, Silver Batterie 2500...
error Votre avis ne peut pas être envoyé