Serie 20
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 Connectivité 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 /...
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Dimensions | 154.8 x 73.6 x 8 mm |
| Poids | 164 g |
| Diagonale d'écran | 6.21 pouces |
| Définition d'écran | 1080 x 2340 px |
| Résolution | 415 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 83.46 % |
| Puce mobile | Kirin 710 |
| Processeur | ARM Cortex-A73 + A53 - 2.2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali-G51 MP4 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 3400 mAh |
| Capteur photo avant | 32 Mpx |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 9.0 Pie |
| Connectique | Micro USB |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Indice de réparabilité | 6.9 /10 |
3 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 Connectivité 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 /...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 Connectivité 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 /...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs ConnectivitéRéseau GSM / HSPA / LTE Connectivité 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Connectivité 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Connectivité 4G LTE Vitesse du...
error Votre avis ne peut pas être envoyé