Vendu avec accessoires coque, câble, bloc chargeur.
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Xiaomi Mi 11i |
Date de sortie | 2021, mars 29 |
Dimensions (HxLxD) | 163.7 Х 76.4 Х 7.8 mm |
Poids | 196 gr. |
Couleurs | Cosmic Black |
Batterie | 4520 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 329 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.67" pouces |
Zone d'écran | 107.4 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 85.9% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 395 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Autres | - 120Hz -HDR10+ -1300 nits (peak) |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 108 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-108 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.52'', 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grand-angle) -5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0'', 1.12µm |
|
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
DxOMark Résultat Général | 111 |
DxOMark Photos | 116 |
DxOMark Vidéo, | 103 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 20 MP, Unique |
Caractéristiques | -20 MP, f/2.5, (grand-angle), 1/3.4'', 0.8µm |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | |
Processeur (CPU) | |
- 8-core (1x2.84 GHz Kryo 680 + 3x2.42 GHz Kryo 680 + 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 660 |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 8GB RAM |
Antutu 9 Score | 744932 |
GeekBench 5 Single Core | 1179 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3850 |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui (market/dépendant de la région) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR - 0.95 W/kg (tête) 0.74 W/kg (corps) SAR EU - 0.57 W/kg (tête) 0.77 W/kg (corps) |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Non |
Autres | |
- 24-bit/192kHz son - haut-parleurs stéréo |
Autres caractéristiques | |
---|---|
- Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (monté sur le côté), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, color spectrum, baromètre , Port infrarouge - Recharge rapide 33W, 100% en 52 min -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 3+ - IP53, dust et splash protection |
error Votre avis ne peut pas être envoyé