Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensions | 160 x 73.8 x 7.8 mm |
Poids | 175 g |
Diagonale d'écran | 6.57 pouces |
Définition d'écran | 1080 x 2340 px |
Résolution | 403 ppp |
Type d’écran | OLED |
Part de l’écran en surface | 90.12 % |
Puce mobile | Kryo 670 |
Processeur | Snapdragon 778 5G - 2.4 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Adreno 642L |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Mémoire interne | 256 Go |
Carte mémoire | Non |
Capacité de la batterie | 4300 mAh |
Captation vidéo | 4K |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version d'OS testée | 11 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Non |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.8 W/Kg |
Type d'étanchéité | Non |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
Charge par induction | Non |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Non |
Module Photo arrière 1 | 108 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2.2 |
Module Photo arrière 3 | 2 Mpx, macro, f/2.4 |
Module Photo arrière 4 | 2 Mpx, profondeur, f/2.4 |
Module Photo avant 1 | 32 Mpx, grand-angle, f/2.2 |
1 autre produit dans la même catégorie:
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 161.8 x 74.7 x 8.5 mm Poids 192 g Diagonale d'écran 6.67 pouces Définition d'écran 1080 x 2376 px Résolution 391 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran...
error Votre avis ne peut pas être envoyé