Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Dimensions | 161.8 x 74.7 x 8.5 mm |
| Poids | 192 g |
| Diagonale d'écran | 6.67 pouces |
| Définition d'écran | 1080 x 2376 px |
| Résolution | 391 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 89.83 % |
| Processeur | Snapdragon 662 - 2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Adreno 610 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 11 |
| Connectique | USB-C |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Non |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Oui |
| Module Photo arrière 1 | 61 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
| Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2,4 |
| Module Photo arrière 3 | 2 Mpx, profondeur, f/2,4 |
| Module Photo arrière 4 | 2 Mpx, macro, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 16 Mpx, grand-angle, f/2,0 |
| Indice de réparabilité | 5.7 /10 |
1 autre produit dans la même catégorie:
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 160 x 73.8 x 7.8 mm Poids 175 g Diagonale d'écran 6.57 pouces Définition d'écran 1080 x 2340 px Résolution 403 ppp Type d’écran OLED Part de l’écran en...
error Votre avis ne peut pas être envoyé