Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Dimensions | 154.6 x 73.97 x 7.87 mm |
| Poids | 182 g |
| Diagonale d'écran | 6.26 pouces |
| Définition d'écran | 2340 x 1080 px |
| Résolution | 411 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 84.49 % |
| Puce mobile | Kirin 980 |
| Processeur | ARM Cortex A76 - 2.6 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 3750 mAh |
| Capteur photo avant | 32 Mpx |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 9 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Micro |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Oui, via adaptateur USB-C |
3 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 160 x 73.7 x 7.77 mm Poids 175 g Diagonale d'écran 6.57 pouces Définition d'écran 1080 x 2340 px Résolution 392 ppp Type d’écran OLED Part de l’écran...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 161.9 x 74.7 x 8.6 mm Poids 190 g Diagonale d'écran 6.67 pouces Définition d'écran 1080 x 2376 px Résolution 391 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran...
error Votre avis ne peut pas être envoyé