Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Dimensions | 160 x 73.7 x 7.77 mm |
| Poids | 175 g |
| Diagonale d'écran | 6.57 pouces |
| Définition d'écran | 1080 x 2340 px |
| Résolution | 392 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 90.24 % |
| Puce mobile | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Processeur | - 2.42 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Adreno 642L |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | EMUI 12 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Type Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Non |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 50 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
| Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo arrière 3 | 2 Mpx, profondeur, f/2,4 |
| Module Photo arrière 4 | 2 Mpx, macro, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 32 Mpx, grand-angle, f/2,0 |
| Indice de réparabilité | 6.6 /10 |
3 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 154.6 x 73.97 x 7.87 mm Poids 182 g Diagonale d'écran 6.26 pouces Définition d'écran 2340 x 1080 px Résolution 411 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUEs Dimensions 161.9 x 74.7 x 8.6 mm Poids 190 g Diagonale d'écran 6.67 pouces Définition d'écran 1080 x 2376 px Résolution 391 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran...
error Votre avis ne peut pas être envoyé