Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| Dimensions | 154 x 72 x 8.9 mm |
| Poids | 156 g |
| Diagonale d'écran | 5.7 pouces |
| Définition d'écran | 1440 x 720 px |
| Résolution | 282 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 75.96 % |
| Puce mobile | Mediatek Helio P22 |
| Processeur | Cortex-A53 - 2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | PowerVR GE8320 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
| Capteur photo avant | 8 Mpx |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 8.1 Oreo |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Type Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Niveau d'exposition (DAS) | 1.33 W/Kg |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Non |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600) |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
2 autres produits dans la même catégorie :
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 151 x 74 x 8.7 mm Poids 180 g Diagonale d'écran 5.5 pouces Définition d'écran 1280 x 720 px Résolution 267 ppp Type d’écran IPS Part de l’écran en...
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES Dimensions 150 x 78 x 9.8 mm Poids 178 g Diagonale d'écran 5.5 pouces Définition d'écran 1280 x 720 px Résolution 267 ppp Type d’écran IP